测试弹窗

sales@huadongacsr.com

 

 

 

 

 

sales@huadongacsr.com

 

 

Nos. of cores and core areaApprox. outside diameterNos. of cores and core areaAprox. outside diameter
Nos. X mm2mmNos. X mm2mm
3 X 1.5104 X 1.510.8
3 X 2.5114 X 2.512.2
3 X 4134 X 414.1
3 X 614.64 X 616
3 X 10184 X 1020.8
3 X 1621.24 X 1623.4
3 X 25264 X 2528.8
3 X 3528.34 X 3531.5
3 X 5033.54 X 5037.3
3 X 7037.84 X 7042.2
3 X 9543.54 X 9548.8

 

 

 

 

 

en_USEnglish