Podemos criar cabo EPDM, fio EPR e fio CPE, e assim por diante. Também podemos criar tamanhos IEC como cabo de soldadura de 25mm, fio de soldadura de 35mm. E também cabo de soldadura de 50mm, bem como cabo de soldadura de 70mm. Além disso, temos um grande estoque de fios. Portanto, se você deseja obter o preço do cabo de soldagem nas Filipinas. Então, entre em contato conosco para obter o seu melhor preço.
O que é um cabo de soldadura?
É um condutor para a corrente eléctrica existente (corrente de soldadura) utilizada nas máquinas. Tais como máquinas de soldadura portáteis. Além disso, máquinas de soldar excedentes, máquinas de soldar com inversor de lótus, etc. De um modo geral, é construído a partir de uma série de fios de cobre finos. Além disso, é envolto num revestimento durável e não condutor. Normalmente, o revestimento é feito de material artificial. Por exemplo, um fio de borracha terá certamente um revestimento feito de borracha.
Cabo de soldadura Parâmetros técnicos
Área nominal da secção | N.º/diâmetro do cordão | Espessura nominal da bainha | Diâmetro total | Resistência máxima do condutor a 20ºC | Peso de referência | Peso de referência | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm2) | (mm) | (mm) | (mm) | (Ω/km) | ||||
Min. | Máximo | Sem conservas | Com conservas | YH | YHF | |||
10 | 322/0.20 | 1.8 | 7.5 | 9.7 | 1.91 | 1.95 | 146 | 153.51 |
16 | 513/0.20 | 2 | 9.2 | 11.5 | 1.16 | 1.19 | 218.9 | 230.44 |
25 | 798/0.20 | 2 | 10.5 | 13 | 0.758 | 0.78 | 316.6 | 331.15 |
35 | 1121/0.20 | 2 | 11.5 | 14.5 | 0.536 | 0.552 | 426 | 439.87 |
50 | 1596/0.20 | 2.2 | 13.5 | 17 | 0.379 | 0.39 | 592.47 | 610.55 |
70 | 2214/0.20 | 2.4 | 15 | 19.5 | 0.268 | 0.276 | 790 | 817.52 |
95 | 2297/0.20 | 2.6 | 17 | 22 | 0.198 | 0.204 | 1066.17 | 1102.97 |
120 | 1702/0.30 | 2.8 | 19 | 24 | 0.161 | 0.164 | 1348.25 | 1392.55 |
150 | 2135/0.30 | 3 | 21 | 27 | 0.129 | 0.132 | 1678.5 | 1698.72 |
185 | 1443/0.40 | 3.2 | 22 | 29 | 0.106 | 0.108 | 1983.8 | 2020.74 |
240 | 1908/0.40 | 3.8 | 25 | 35 | 0.0801 | 0.0817 | / | / |
A aplicação do cabo de soldadura de baixo preço nas Filipinas
De um modo geral, consoante o seu tipo e utilização. Assim, o revestimento pode também ser codificado por cores para simplificar a identificação. Por exemplo, um fio de soldadura vermelho terá certamente um revestimento de cor vermelha. A fim de o distinguir de ser utilizado erradamente numa aplicação. O que requer um fio de especificação diferente. E que pode ter uma bainha de cor preta. Assim, o que quer que queira preço da máquina de soldar mig nas Filipinas, Malásia, Singapura, África do Sul, e assim por diante. Por isso, pode contactar-nos livremente. Enviar-lhe-emos o melhor preço.
Tamanho em mm2 | Construção do condutor (mm) | D.O. do isolamento (mm) | Classificação de amperes (A) | Peso aproximado do cabo (kg/1.000m) |
---|---|---|---|---|
14 | 7 x 38 x 0,26 | 11.11 | 75 | 253.86 |
22 | 7 x 59 x 0,26 | 12.47 | 100 | 352.99 |
30 | 7 x 81 x 0,26 | 13.65 | 200 | 453.99 |
38 | 19 x 38 x 0,26 | 15.59 | 250 | 566.74 |
50 | 19 x 50 x 0,26 | 16.94 | 300 | 708.48 |
60 | 19 x 60 x 0,26 | 17.94 | 375 | 824.96 |
80 | 19 x 79 x 0,26 | 19.65 | 450 | 1043.72 |
100 | 19 x 100 x 0,26 | 21.9 | 550 | 1311.52 |
Como obter o preço da máquina de soldar nas Filipinas?
De um modo geral, o cabo Huadong é a melhor marca de cabos para máquinas de soldar nas Filipinas. Porque temos mais de 40 empresas clientes nas Filipinas. Além disso, temos um escritório em Manila antes da COVID-19. Além disso, as Filipinas são o nosso principal mercado. Além disso, o nosso diretor de vendas desloca-se frequentemente às Filipinas todos os anos. Além disso, o cabo de soldadura é o nosso produto importante. Porque temos uma linha de produção profissional. Assim, podemos fornecer máquina de solda preço Filipinas.
Produtos relacionados