Qual é a especificação do fio 18 AWG PTFE fio revestido de PTFE?
Caraterísticas:
Melhor resistência aos óleos, ácidos fortes, álcalis fortes, oxidantes fortes, etc.
Aplicação
Na indústria eletrónica. Como todos sabemos, o fio de teflon de 18 awg pode ser utilizado para o fio de compensação de temperatura. Além disso, fio de baixa temperatura, fio de aquecimento de alta temperatura, fio retardador anti-envelhecimento, e assim por diante. Além disso, a indústria de electrodomésticos pode. Por isso, é efetivamente utilizado em aparelhos de ar condicionado e fornos de micro-ondas. Além disso, esterilizadores electrónicos, panelas de arroz, garrafas térmicas electrónicas. Além disso, aquecimento elétrico, cablagem interna de forno elétrico, frigideira eléctrica, lanternas e lâmpadas, etc.
fio 18 awg ptfe para venda
Tensão: 300v / 600v
Condutor: Fio de cobre niquelado / Fio de cobre estanhado / Fio de cobre prateado
Isolamento: Teflon PTFE / PFA / FEP / ETFE
Tamanho do fio: 14 AWG
Temperatura: -60°C~+260°C
Cor: Azul / Laranja / Amarelo / Cinzento / Roxo / Vermelho / Preto / Branco / Verde / Castanho / Transparente
Bitola (AWG) | Número de fios | Bitola dos fios (AWG) | Diâmetro do condutor | Diâmetro do fio acabado | Máx. Resistência (DC a 20℃) Ohm/por | Nom. Peso nominal | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mínimo | Máximo | |||||||||||
Polegadas | mm | Polegadas | mm | Polegadas | mm | 1000 pés | Km | LBS./1000 pés. | KG/Km | |||
10 | 37 | 26 | 0.108 | 2.74 | 0.127 | 3.23 | 0.141 | 3.58 | 1.19 | 3.9 | 34.9 | 51.9 |
12 | 19 | 25 | 0.084 | 2.13 | 0.107 | 2.72 | 0.121 | 3.07 | 1.81 | 5.94 | 22.6 | 33.6 |
14 | 19 | 27 | 0.067 | 1.7 | 0.088 | 2.24 | 0.102 | 2.59 | 2.88 | 9.45 | 14.7 | 21.9 |
16 | 19 | 29 | 0.053 | 1.35 | 0.073 | 1.85 | 0.087 | 2.21 | 4.53 | 14.8 | 9.77 | 14.5 |
18 | 19 | 30 | 0.047 | 1.19 | 0.064 | 1.63 | 0.074 | 1.88 | 5.79 | 19 | 7.6 | 11.3 |
20 | 19 | 32 | 0.038 | 0.97 | 0.054 | 1.37 | 0.062 | 1.57 | 9.19 | 30.1 | 5.12 | 7.62 |
22 | 19 | 34 | 0.03 | 0.76 | 0.046 | 1.17 | 0.054 | 1.37 | 15.1 | 49.5 | 3.47 | 5.16 |
24 | 19 | 36 | 0.024 | 0.61 | 0.04 | 1.02 | 0.048 | 1.22 | 24.3 | 79.7 | 2.44 | 3.63 |
26 | 7 | 34 | 0.019 | 0.48 | 0.035 | 0.89 | 0.043 | 1.09 | 40.5 | 133 | 1.74 | 2.59 |
28 | 7 | 36 | 0.015 | 0.38 | 0.031 | 0.79 | 0.039 | 0.99 | 63.8 | 209 | 1.28 | 1.9 |
30 | 7 | 38 | 0.012 | 0.31 | 0.028 | 0.71 | 0.036 | 0.91 | 101 | 330 | 0.99 | 1.47 |
Fio 18 awg ptfe Caraterísticas
Caraterísticas e vantagens: Gama de temperaturas -60°C a 200°C Raio de curvatura:10x o diâmetro do cabo
Disponível em 100 ft put-ups, MIL-DTL-16878, UL VW-1
Condutor de cobre banhado a prata, trançado ou sólido, opções de 250 V, 300 V, 600 V e 1.000 V
Peso e diâmetro reduzidos em comparação com o fio de PVC Excelente flexibilidade
Quimicamente inerte: excelente resistência química e a solventes
Resistência à maioria dos produtos químicos
Temperatura de utilização Até 200°C (392°F) (UL: 105°C) , -60 a 200°C (-76 a 392°F) (UL: 105°C) Temperatura de funcionamento
600 Volt (UL: Tensão não especificada) Tensão nominal
Condutor de cobre com fios ou sólido revestido a prata, codificado por cores, isolamento de TFE extrudido
UL AWM Estilo 1213, MIL-W-16878E Tipo E, Compatível com ROHS