Kami dapat membuat Kabel EPDM, Kawat EPR, dan Kawat CPE, dan sebagainya. Kami juga dapat menggunakan ukuran IEC seperti kabel las 25mm, kawat las 35mm. Dan juga kabel las 50mm, serta kabel las 70mm. Selain itu, kami memiliki stok kawat yang besar. Jadi jika Anda ingin mendapatkan harga kabel las Filipina. Jadi silahkan hubungi kami untuk mendapatkan harga terbaik Anda.
Apa yang dimaksud dengan kabel las?
Ini adalah konduktor untuk listrik yang ada (arus pengelasan) yang digunakan untuk mesin. Seperti mesin las portabel. Selain itu, mesin las surplus, mesin las inverter teratai, dan sebagainya. Secara umum, ini dibuat dari sejumlah rambut tembaga tipis. Selain itu, terbungkus di dalam mantel yang tahan lama dan tidak konduktif. Biasanya, jaket terbuat dari bahan buatan. Seperti misalnya, kawat karet pasti memiliki jaket yang terbuat dari karet.
Kabel las Parameter teknis
Luas bagian nominal | Tidak ada / diameter terdampar | Ketebalan selubung nominal | Diameter keseluruhan | Maks. resistansi konduktor pada suhu 20ºC | Berat Referensi | Berat Referensi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm2) | (mm) | (mm) | (mm) | (Ω/km) | ||||
Min. | Max | Tanpa kaleng | Dengan kaleng | YH | YHF | |||
10 | 322/0.20 | 1.8 | 7.5 | 9.7 | 1.91 | 1.95 | 146 | 153.51 |
16 | 513/0.20 | 2 | 9.2 | 11.5 | 1.16 | 1.19 | 218.9 | 230.44 |
25 | 798/0.20 | 2 | 10.5 | 13 | 0.758 | 0.78 | 316.6 | 331.15 |
35 | 1121/0.20 | 2 | 11.5 | 14.5 | 0.536 | 0.552 | 426 | 439.87 |
50 | 1596/0.20 | 2.2 | 13.5 | 17 | 0.379 | 0.39 | 592.47 | 610.55 |
70 | 2214/0.20 | 2.4 | 15 | 19.5 | 0.268 | 0.276 | 790 | 817.52 |
95 | 2297/0.20 | 2.6 | 17 | 22 | 0.198 | 0.204 | 1066.17 | 1102.97 |
120 | 1702/0.30 | 2.8 | 19 | 24 | 0.161 | 0.164 | 1348.25 | 1392.55 |
150 | 2135/0.30 | 3 | 21 | 27 | 0.129 | 0.132 | 1678.5 | 1698.72 |
185 | 1443/0.40 | 3.2 | 22 | 29 | 0.106 | 0.108 | 1983.8 | 2020.74 |
240 | 1908/0.40 | 3.8 | 25 | 35 | 0.0801 | 0.0817 | / | / |
Penerapan kabel las dengan harga murah di Filipina
Secara umum, tergantung pada jenis dan penggunaannya. Jadi, mantel juga dapat diberi kode warna untuk memudahkan identifikasi. Contohnya, kawat las berwarna merah pasti akan memiliki mantel berwarna merah. Untuk membedakannya agar tidak salah digunakan pada suatu aplikasi. Jadi, mana yang membutuhkan kawat spesifikasi yang berbeda. Dan mana yang bisa memiliki selubung berwarna hitam. Dengan demikian, apa pun yang Anda inginkan harga mesin las mig di Filipina, Malaysia, Singapura, Afrika Selatan, dan sebagainya. Jadi Anda bisa menghubungi kami dengan bebas. Kami akan mengirimkan harga terbaik untuk Anda.
Ukuran dalam mm2 | Konstruksi Konduktor (mm) | OD Isolasi (mm) | Peringkat Ampere (A) | Perkiraan Berat Kabel (kg/1.000m) |
---|---|---|---|---|
14 | 7 x 38 x 0,26 | 11.11 | 75 | 253.86 |
22 | 7 x 59 x 0,26 | 12.47 | 100 | 352.99 |
30 | 7 x 81 x 0,26 | 13.65 | 200 | 453.99 |
38 | 19 x 38 x 0,26 | 15.59 | 250 | 566.74 |
50 | 19 x 50 x 0,26 | 16.94 | 300 | 708.48 |
60 | 19 x 60 x 0,26 | 17.94 | 375 | 824.96 |
80 | 19 x 79 x 0,26 | 19.65 | 450 | 1043.72 |
100 | 19 x 100 x 0,26 | 21.9 | 550 | 1311.52 |
Bagaimana cara mendapatkan harga mesin las Filipina?
Secara umum, kabel Huadong adalah merek kabel mesin las terbaik di Filipina. Karena kami memiliki lebih dari 40 klien perusahaan di Filipina. Selain itu, kami memiliki kantor di manila sebelum COVID-19. Terlebih lagi, Filipina adalah pasar utama kami. Selain itu, manajer penjualan kami sering pergi ke Filipina setiap tahun. Selain itu, kabel las adalah produk penting kami. Karena kami memiliki lini produksi profesional. Jadi kami dapat menyediakan harga mesin las Filipina.
Produk Terkait