Apa Spesifikasi kawat PTFE 18 AWG kawat PTFE dilapisi PTFE?
Karakteristik:
Ketahanan yang lebih baik terhadap minyak, asam kuat, alkali kuat, oksidan kuat, dll.
Aplikasi
Dalam industri elektronik. Seperti yang kita ketahui bersama, kawat teflon 18 awg dapat digunakan untuk kawat kompensasi suhu. Selain itu, kawat suhu rendah, kawat pemanas suhu tinggi, kawat anti-penuaan, dan sebagainya. Terlebih lagi, industri peralatan rumah tangga juga bisa. Jadi yang benar-benar digunakan untuk AC, oven microwave. Selain itu, alat sterilisasi elektronik, penanak nasi, termos elektronik. Selanjutnya, pemanas listrik, kabel internal oven listrik, penggorengan listrik, lentera, dan lampu, dan sebagainya.
18 kawat ptfe awg untuk dijual
Tegangan: 300v / 600v
Konduktor: Kawat tembaga berlapis nikel / Kawat tembaga berlapis kaleng / Kawat tembaga berlapis perak
Isolasi: Teflon PTFE / PFA / FEP / ETFE
Ukuran Kawat: 14 AWG
Suhu: -60°C~+260°C
Warna: Biru / Oranye / Kuning / Abu-abu / Ungu / Merah / Hitam / Putih / Hijau / Coklat / Transparan
Pengukur (AWG) | Jumlah Helai | Pengukur Untaian (AWG) | Diameter Konduktor | Diameter Kawat Jadi | Maks. Resistensi (DC pada 20 ℃) Ohm / per | Nom. Berat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | |||||||||||
Inch | mm | Inch | mm | Inch | mm | 1000-ft | Km | LBS./1000 kaki. | KG / Km | |||
10 | 37 | 26 | 0.108 | 2.74 | 0.127 | 3.23 | 0.141 | 3.58 | 1.19 | 3.9 | 34.9 | 51.9 |
12 | 19 | 25 | 0.084 | 2.13 | 0.107 | 2.72 | 0.121 | 3.07 | 1.81 | 5.94 | 22.6 | 33.6 |
14 | 19 | 27 | 0.067 | 1.7 | 0.088 | 2.24 | 0.102 | 2.59 | 2.88 | 9.45 | 14.7 | 21.9 |
16 | 19 | 29 | 0.053 | 1.35 | 0.073 | 1.85 | 0.087 | 2.21 | 4.53 | 14.8 | 9.77 | 14.5 |
18 | 19 | 30 | 0.047 | 1.19 | 0.064 | 1.63 | 0.074 | 1.88 | 5.79 | 19 | 7.6 | 11.3 |
20 | 19 | 32 | 0.038 | 0.97 | 0.054 | 1.37 | 0.062 | 1.57 | 9.19 | 30.1 | 5.12 | 7.62 |
22 | 19 | 34 | 0.03 | 0.76 | 0.046 | 1.17 | 0.054 | 1.37 | 15.1 | 49.5 | 3.47 | 5.16 |
24 | 19 | 36 | 0.024 | 0.61 | 0.04 | 1.02 | 0.048 | 1.22 | 24.3 | 79.7 | 2.44 | 3.63 |
26 | 7 | 34 | 0.019 | 0.48 | 0.035 | 0.89 | 0.043 | 1.09 | 40.5 | 133 | 1.74 | 2.59 |
28 | 7 | 36 | 0.015 | 0.38 | 0.031 | 0.79 | 0.039 | 0.99 | 63.8 | 209 | 1.28 | 1.9 |
30 | 7 | 38 | 0.012 | 0.31 | 0.028 | 0.71 | 0.036 | 0.91 | 101 | 330 | 0.99 | 1.47 |
Fitur kawat ptfe 18 awg Fitur
Fitur dan Manfaat: Kisaran suhu -60°C hingga 200°C Radius tikungan:Diameter kabel 10x
Tersedia dalam pemasangan 100 kaki, MIL-DTL-16878, UL VW-1
Konduktor tembaga berlapis perak terdampar atau padat, opsi 250 V, 300 V, 600 V, dan 1.000 V
Berat dan diameter yang lebih ringan dibandingkan dengan kawat PVC Fleksibilitas yang sangat baik
Inert secara kimiawi: ketahanan kimia dan pelarut yang sangat baik
Ketahanan terhadap Sebagian Besar Bahan Kimia
Penggunaan Suhu Hingga 200°C (392°F) (UL: 105°C), -60 hingga 200°C (-76 hingga 392°F) (UL: 105°C) Suhu Pengoperasian
600 Volt (UL: Tegangan Tidak Ditentukan) Peringkat Tegangan
Konduktor Tembaga Berlapis Perak Terdampar atau Berlapis Perak Padat, Berkode Warna, Isolasi TFE yang Diekstrusi
UL AWM Style 1213, MIL-W-16878E Tipe E, Sesuai dengan ROHS