Di manakah pasar yang populer untuk kabel abc 4 inti?
Seperti yang kita semua tahu, Banyak penjualan memiliki pertanyaan bahwa di mana pasar terbaik kabel abc. Dengan kata lain, Di mana permintaan besar untuk kabel ABC. Jadi ada jawaban di bawah ini. Seperti, kabel abc 4c malaysia, Filipina, Yaman dan Nigeria ditanya lebih banyak waktu. Tapi ini kenapa? Karena ada banyak gunung di negara-negara ini. Dengan demikian, banyak pelanggan yang ingin mendapatkan daftar harga kabel abc 3 inti 4C x 16mm, 4C x 25mm, 4C x 35mm, 4C x 70mm, 4C x 95mm. Karena ukuran kabel abc ini umum di pasar lokal.
Di mana menemukan produsen kabel abc 3 inti 4C x 16mm, 4C x 25mm, 4C x 35mm, 4C x 70mm, 4C x 95mm terbaik?
Seperti yang kita semua tahu, banyak pelanggan mencari kabel abc Malaysia, Yaman, Filipina, Vietnam, Afrika Selatan dan Nigeria dan sebagainya. Tetapi tidak mudah untuk mendapatkan daftar harga terbaik dari kabel abc, karena ada terlalu banyak produsen kabel abc di internet. Begitu banyak distributor dan pengguna akhir memilih kabel abc kami dari grup kabel huadong. Tidak hanya kami memiliki pabrik sendiri, tetapi juga kami pandai memproduksi kabel abc 3 inti 4C x 16mm, 4C x 25mm, 4C x 35mm, 4C x 70mm, 4C x 95mm.
Misalnya, 3 inti 4C x 16mm, 4C x 25mm, 4C x 35mm, 4C x 70mm, 4C x 95mm kabel abc memiliki nama lain di malaysia, filipina, myanmar, nigeria, dan sebagainya. Seperti, itu disebut kabel bundel udara xlpe overhead 0,6 / 1kv di yaman. Selain itu, ini disebut kabel drop layanan di Filipina. Selain itu, ini disebut kabel kantung di myanmar. Terlebih lagi, Perbedaannya adalah standar mereka. Tetapi kami dapat memproduksi 3 inti 4C x 16mm, 4C x 25mm, 4C x 35mm, 4C x 70mm, 4C x 95mm kabel abc dalam standar yang berbeda, misalnya, ASTM, NFC33-209, Standar Inggris, IECA dan sebagainya atau sesuai permintaan pelanggan.
Kabel ABC NFC 33-209 Standar
Jumlah Core x Penampang Nominal | Diameter keseluruhan | Berat | Resistansi Konduktor Maksimum | Beban Pemutusan Minimum |
No.x mm ^ 2 | mm | Kg / Km | Ω/Km | KN |
4×16 RM | 17.8 | 257 | 1.91 | 2.3 |
4 × 16 RN + 2 × 1,5 RE | 17.8 | 304 | 1.910 / 12.100 | 2.3 |
4×25 RM | 21.7 | 404 | 1.2 | 3.8 |
4 × 25 RM + 2 × 1,5 RE | 21.7 | 451 | 1.200 / 12.100 | 3.8 |
4×35 RM | 25.1 | 539 | 0.868 | 5.2 |
4 × 35 RM + 2 × 1,5 RE | 25.1 | 586 | 0.868 / 12.100 | 5.2 |
1 × 54,6 RM + 3 × 25 RM | 21.7 | 507 | 0.630 / 1.200 | 3.8 |
1 × 54,6 RM + 3 × 25 RM + 1 × 16 RM | 24.3 | 573 | 0.630 / 1.200 / 1.910 | 3.8/2.3 |
1 × 54,6 RM + 3 × 25 RM + 2 × 16 RM | 29.7 | 639 | 0.630 / 1.200 / 1.910 | 3.8/2.3 |
1 × 54,6 RM + 3 × 25 RM + 3 × 16 RM | 31.1 | 705 | 0.630 / 1.200 / 1.910 | 3.8/2.3 |
1 × 54,6 RM + 3 × 35 RM | 25.1 | 615 | 0.630 / 0.868 | 5.2 |
1 × 54,6 RM + 3 × 35 RM + 1 × 16 RM | 28.1 | 680 | 0.630 / 0.868 / 1.910 | 5.2/2.3 |
1 × 54,6 RM + 3 × 35 RM + 2 × 16 RM | 34.3 | 748 | 0.630 / 0.868 / 1.910 | 5.2/2.3 |
1 × 54,6 RM + 3 × 35 RM + 1 × 25 RM | 28.1 | 714 | 0.630 / 0.868 / 1.200 | 5.2/3.8 |
1 × 54,6 RM + 3 × 50 RM | 28.2 | 741 | 0.630 / 0.641 | 7.6 |
1 × 54,6 RM + 3 × 50 RM + 1 × 16 RM | 31.6 | 806 | 0.630 / 0.641 / 1.910 | 7.6/2.3 |
1 × 54,6 RM + 3 × 50 RM + 2 × 16 RM | 38.6 | 875 | 0.630 / 0.641 / 1.910 | 7.6/2.3 |
1 × 54,6 RM + 3 × 50 RM + 1 × 25 RM | 31.6 | 841 | 0.630 / 0.641 / 1.200 | 7.6/3.8 |
1 × 54,6 RM + 3 × 70 RM | 33 | 950 | 0.630 / 0.443 | 10.2 |
1 × 54,6 RM + 3 × 70 RM + 1 × 16 RM | 37 | 1014 | 0.630 / 0.443 / 1.910 | 10.2/2.3 |
1 × 54,6 RM + 3 × 70 RM + 2 × 16 RM | 45.2 | 1083 | 0.630 / 0.443 / 1.910 | 10.2/2.3 |
1 × 54,6 RM + 3 × 70 RM + 3 × 16 RM | 47.3 | 1148 | 0.630 / 0.443 / 1.910 | 10.2/2.3 |
1 × 54,6 RM + 3 × 70 RM + 1 × 25 RM | 37 | 1048 | 0.630 / 0.443 / 1.200 | 10.2/3.8 |
Produk terkait