Quelle est la spécification du fil PTFE 18 AWG ?
Caractéristiques :
Meilleure résistance à l'huile, aux acides forts, aux alcalis forts, aux oxydants forts, etc.
Application
Dans l'industrie électronique. Comme nous le savons tous, le fil de téflon 18 awg peut être utilisé comme fil de compensation de température. Il peut également servir de fil à basse température, de fil chauffant à haute température, de fil anti-vieillissement, etc. De plus, l'industrie de l'électroménager peut également utiliser le fil de téflon 18 awg. Ils peuvent donc être utilisés pour les climatiseurs, les fours à micro-ondes. En outre, les stérilisateurs électroniques, les cuiseurs de riz, les thermos électroniques. En outre, le chauffage électrique, le câblage interne des fours électriques, les poêles à frire électriques, les lanternes et les lampes, etc.
Fil ptfe 18 awg à vendre
Tension : 300v / 600v
Conducteur : Fil de cuivre nickelé / Fil de cuivre étamé / Fil de cuivre argenté
Isolation : Téflon PTFE / PFA / FEP / ETFE
Taille du fil : 14 AWG
Température : -60°C~+260°C
Couleur : Bleu / Orange / Jaune / Gris / Violet / Rouge / Noir / Blanc / Vert / Marron / Transparent
Calibre (AWG) | Nombre de brins | Calibre des brins (AWG) | Diamètre du conducteur | Diamètre du fil fini | Résistance max. Résistance (DC à 20℃) Ohm/per | Nom. Poids | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | |||||||||||
Pouce | mm | Pouce | mm | Pouce | mm | 1000-ft | Km | LBS./1000 ft. | KG/Km | |||
10 | 37 | 26 | 0.108 | 2.74 | 0.127 | 3.23 | 0.141 | 3.58 | 1.19 | 3.9 | 34.9 | 51.9 |
12 | 19 | 25 | 0.084 | 2.13 | 0.107 | 2.72 | 0.121 | 3.07 | 1.81 | 5.94 | 22.6 | 33.6 |
14 | 19 | 27 | 0.067 | 1.7 | 0.088 | 2.24 | 0.102 | 2.59 | 2.88 | 9.45 | 14.7 | 21.9 |
16 | 19 | 29 | 0.053 | 1.35 | 0.073 | 1.85 | 0.087 | 2.21 | 4.53 | 14.8 | 9.77 | 14.5 |
18 | 19 | 30 | 0.047 | 1.19 | 0.064 | 1.63 | 0.074 | 1.88 | 5.79 | 19 | 7.6 | 11.3 |
20 | 19 | 32 | 0.038 | 0.97 | 0.054 | 1.37 | 0.062 | 1.57 | 9.19 | 30.1 | 5.12 | 7.62 |
22 | 19 | 34 | 0.03 | 0.76 | 0.046 | 1.17 | 0.054 | 1.37 | 15.1 | 49.5 | 3.47 | 5.16 |
24 | 19 | 36 | 0.024 | 0.61 | 0.04 | 1.02 | 0.048 | 1.22 | 24.3 | 79.7 | 2.44 | 3.63 |
26 | 7 | 34 | 0.019 | 0.48 | 0.035 | 0.89 | 0.043 | 1.09 | 40.5 | 133 | 1.74 | 2.59 |
28 | 7 | 36 | 0.015 | 0.38 | 0.031 | 0.79 | 0.039 | 0.99 | 63.8 | 209 | 1.28 | 1.9 |
30 | 7 | 38 | 0.012 | 0.31 | 0.028 | 0.71 | 0.036 | 0.91 | 101 | 330 | 0.99 | 1.47 |
Fil ptfe 18 awg Caractéristiques
Caractéristiques et avantages : Plage de température -60°C à 200°C Rayon de courbure :10x le diamètre du câble
Disponible en version 100 pieds, MIL-DTL-16878, UL VW-1
Conducteur en cuivre argenté toronné ou massif, options 250 V, 300 V, 600 V et 1 000 V
Poids et diamètre réduits par rapport au fil de PVC Excellente flexibilité
Chimiquement inerte : excellente résistance aux produits chimiques et aux solvants
Résistance à la plupart des produits chimiques
Température d'utilisation Jusqu'à 200°C (392°F) (UL : 105°C), -60 à 200°C (-76 à 392°F) (UL : 105°C) Température de fonctionnement
600 volts (UL : tension non spécifiée) Tension nominale
Conducteur en cuivre argenté toronné ou massif, codé par couleur, isolation TFE extrudée
UL AWM Style 1213, MIL-W-16878E Type E, conforme ROHS