Was ist die Spezifikation von 18 AWG PTFE-Draht PTFE-beschichtetem Draht?
Merkmale:
Bessere Beständigkeit gegen Öl, starke Säuren, starke Laugen, starke Oxidationsmittel usw.
Anmeldung
In der Elektronikindustrie. Wie wir alle wissen, kann 18 awg Teflondraht für Temperaturausgleichsdraht verwendet werden. Außerdem, Niedertemperatur-Draht, Hochtemperatur-Heizung Draht, Anti-Aging-Retardant Draht, und so weiter. Was mehr ist, kann die Haushaltsgeräte-Industrie. So die tatsächlich für Klimaanlagen, Mikrowellenherde verwendet werden. Darüber hinaus, elektronische Sterilisatoren, Reiskocher, elektronische Thermoskannen. Darüber hinaus, elektrische Heizung, Interne Verdrahtung von Elektroherd, elektrische Bratpfanne, Laternen, und Lampen, und so weiter.
18 awg ptfe draht zu verkaufen
Spannung: 300v / 600v
Leiter: Vernickelter Kupferdraht / Verzinnter Kupferdraht / Versilberter Kupferdraht
Isolierung: Teflon PTFE / PFA / FEP / ETFE
Drahtstärke: 14 AWG
Temperatur: -60°C~+260°C
Farbe: Blau / Orange / Gelb / Grau / Lila / Rot / Schwarz / Weiß / Grün / Braun / Transparent
Spurweite (AWG) | Anzahl der Stränge | Litzenquerschnitt (AWG) | Leiter-Durchmesser | Fertiger Drahtdurchmesser | Max. Widerstand (DC bei 20℃) Ohm/per | Nom. Gewicht | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | |||||||||||
Zoll | mm | Zoll | mm | Zoll | mm | 1000-Fuß | Km | LBS./1000 ft. | KG/Km | |||
10 | 37 | 26 | 0.108 | 2.74 | 0.127 | 3.23 | 0.141 | 3.58 | 1.19 | 3.9 | 34.9 | 51.9 |
12 | 19 | 25 | 0.084 | 2.13 | 0.107 | 2.72 | 0.121 | 3.07 | 1.81 | 5.94 | 22.6 | 33.6 |
14 | 19 | 27 | 0.067 | 1.7 | 0.088 | 2.24 | 0.102 | 2.59 | 2.88 | 9.45 | 14.7 | 21.9 |
16 | 19 | 29 | 0.053 | 1.35 | 0.073 | 1.85 | 0.087 | 2.21 | 4.53 | 14.8 | 9.77 | 14.5 |
18 | 19 | 30 | 0.047 | 1.19 | 0.064 | 1.63 | 0.074 | 1.88 | 5.79 | 19 | 7.6 | 11.3 |
20 | 19 | 32 | 0.038 | 0.97 | 0.054 | 1.37 | 0.062 | 1.57 | 9.19 | 30.1 | 5.12 | 7.62 |
22 | 19 | 34 | 0.03 | 0.76 | 0.046 | 1.17 | 0.054 | 1.37 | 15.1 | 49.5 | 3.47 | 5.16 |
24 | 19 | 36 | 0.024 | 0.61 | 0.04 | 1.02 | 0.048 | 1.22 | 24.3 | 79.7 | 2.44 | 3.63 |
26 | 7 | 34 | 0.019 | 0.48 | 0.035 | 0.89 | 0.043 | 1.09 | 40.5 | 133 | 1.74 | 2.59 |
28 | 7 | 36 | 0.015 | 0.38 | 0.031 | 0.79 | 0.039 | 0.99 | 63.8 | 209 | 1.28 | 1.9 |
30 | 7 | 38 | 0.012 | 0.31 | 0.028 | 0.71 | 0.036 | 0.91 | 101 | 330 | 0.99 | 1.47 |
18 awg ptfe Draht Merkmale
Merkmale und Vorteile: Temperaturbereich -60°C bis 200°C Biegeradius:10x Kabeldurchmesser
Erhältlich in 100-Fuß-Ausführung, MIL-DTL-16878, UL VW-1
Litzen- oder Massivleiter aus versilbertem Kupfer, wahlweise 250 V, 300 V, 600 V und 1.000 V
Geringeres Gewicht und geringerer Durchmesser im Vergleich zu PVC-Draht Ausgezeichnete Flexibilität
Chemisch inert: ausgezeichnete Chemikalien- und Lösungsmittelbeständigkeit
Resistenz gegen die meisten Chemikalien
Einsatztemperatur Bis zu 200°C (392°F) (UL: 105°C) , -60 bis 200°C (-76 bis 392°F) (UL: 105°C) Betriebstemperatur
600 Volt (UL: Spannung nicht spezifiziert) Nennspannung
Versilberte Litzen- oder Massivleiter aus Kupfer, farbcodiert, extrudierte TFE-Isolierung
UL AWM Style 1213, MIL-W-16878E Typ E, ROHS-konform