Мы можем создать EPDM кабель, EPR провод, и CPE провод, и так далее. Мы можем также IEC размер, как 25 мм сварочный кабель, 35 мм сварочный провод. А также 50 мм сварочный кабель, а также 70 мм сварочный кабель. Кроме того, у нас есть большой провод в проволоке складе. Так что если вы хотите получить сварочный кабель цена Филиппины. Поэтому, пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы получить лучшую цену.

Что такое сварочный кабель?
Это проводник для электрического тока (сварочного тока), используемого в аппаратах. Например, портативные сварочные аппараты. Кроме того, избыточные сварочные аппараты, инверторные сварочные аппараты "Лотос" и так далее. В общем случае он состоит из множества тонких медных волосков. Кроме того, он заключен в прочную непроводящую оболочку. Обычно оболочка изготавливается из искусственного материала. Так, например, резиновый провод обязательно имеет оболочку из резины.

Сварочный кабель Технические параметры
| Номинальная площадь сечения | Количество/диаметр скрутки | Номинальная толщина оболочки | Общий диаметр | Макс. сопротивление проводника при 20ºC | Контрольный вес | Контрольный вес | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (мм2) | (мм) | (мм) | (мм) | (Ω/км) | ||||
| Мин. | Макс | Без консервов | С консервированным | YH | YHF | |||
| 10 | 322/0.20 | 1.8 | 7.5 | 9.7 | 1.91 | 1.95 | 146 | 153.51 | 
| 16 | 513/0.20 | 2 | 9.2 | 11.5 | 1.16 | 1.19 | 218.9 | 230.44 | 
| 25 | 798/0.20 | 2 | 10.5 | 13 | 0.758 | 0.78 | 316.6 | 331.15 | 
| 35 | 1121/0.20 | 2 | 11.5 | 14.5 | 0.536 | 0.552 | 426 | 439.87 | 
| 50 | 1596/0.20 | 2.2 | 13.5 | 17 | 0.379 | 0.39 | 592.47 | 610.55 | 
| 70 | 2214/0.20 | 2.4 | 15 | 19.5 | 0.268 | 0.276 | 790 | 817.52 | 
| 95 | 2297/0.20 | 2.6 | 17 | 22 | 0.198 | 0.204 | 1066.17 | 1102.97 | 
| 120 | 1702/0.30 | 2.8 | 19 | 24 | 0.161 | 0.164 | 1348.25 | 1392.55 | 
| 150 | 2135/0.30 | 3 | 21 | 27 | 0.129 | 0.132 | 1678.5 | 1698.72 | 
| 185 | 1443/0.40 | 3.2 | 22 | 29 | 0.106 | 0.108 | 1983.8 | 2020.74 | 
| 240 | 1908/0.40 | 3.8 | 25 | 35 | 0.0801 | 0.0817 | / | / | 
Применение сварочного кабеля с низкой ценой на Филиппинах
В общем, в зависимости от вида и использования. Для простоты идентификации покрытие может быть окрашено в разные цвета. Например, красная сварочная проволока обязательно будет иметь красную окраску. Чтобы отличить ее от ошибочно использованной в каком-либо приложении. Для этого требуется проволока другой спецификации. И которая может иметь оболочку черного цвета. Таким образом, все, что вы хотите миг сварочный аппарат цена на Филиппинах, Малайзии, Сингапуре, Южной Африке, и так далее. Так что вы можете связаться с нами свободно. Мы вышлем вам лучшую цену.
| Размер в мм2 | Конструкция проводника (мм) | Наружный диаметр изоляции (мм) | Номинальный ток (A) | Приблизительный вес кабеля (кг/1,000 м) | 
|---|---|---|---|---|
| 14 | 7 x 38 x 0,26 | 11.11 | 75 | 253.86 | 
| 22 | 7 x 59 x 0,26 | 12.47 | 100 | 352.99 | 
| 30 | 7 x 81 x 0,26 | 13.65 | 200 | 453.99 | 
| 38 | 19 x 38 x 0,26 | 15.59 | 250 | 566.74 | 
| 50 | 19 x 50 x 0,26 | 16.94 | 300 | 708.48 | 
| 60 | 19 x 60 x 0,26 | 17.94 | 375 | 824.96 | 
| 80 | 19 x 79 x 0,26 | 19.65 | 450 | 1043.72 | 
| 100 | 19 x 100 x 0,26 | 21.9 | 550 | 1311.52 | 
Как получить цену сварочного аппарата Филиппины?
В целом, кабель Huadong является лучшим брендом кабеля для сварочных аппаратов на Филиппинах. Потому что у нас есть более чем 40 клиентов компании на Филиппинах. Кроме того, у нас есть офис в Маниле перед COVID-19. Более того, Филиппины являются нашим основным рынком. Кроме того, наш менеджер по продажам часто ездит на Филиппины каждый год. Кроме того, сварочный кабель является нашим важным продуктом. Потому что у нас есть профессиональная производственная линия. Поэтому мы можем поставлять сварочный аппарат цена Филиппины.

Сопутствующие товары
 
				



 Русский
Русский				 English
English					           Español
Español					           Bahasa Indonesia
Bahasa Indonesia					           Português
Português					           Français
Français					           Deutsch
Deutsch