Podemos crear EPDM Cable, EPR Wire, y CPE Wire, y así sucesivamente. También podemos IEC tamaño como 25 mm de cable de soldadura, 35 mm de alambre de soldadura. Y también 50mm cable de soldadura, así como 70mm cable de soldadura. Además, tenemos un gran alambre en stock de alambre. Así que si usted desea conseguir cable de soldadura precio Filipinas. Así que por favor póngase en contacto con nosotros para obtener su mejor precio.
¿Qué es un cable de soldadura?
Es un conductor para la corriente eléctrica existente (corriente de soldadura) utilizada para las máquinas. Tales como máquinas de soldadura portátiles. Además, las máquinas de soldadura de excedentes, máquinas de soldadura de inversor de loto, y así sucesivamente. En general, se construye a partir de un número de pelos delgados de cobre. Además, encerrado dentro de una capa duradera, no conductor. Normalmente, la cubierta está hecha de material artificial. Como por ejemplo, un alambre de goma tendrá sin duda una cubierta hecha de caucho.
Cable de soldadura Parámetros técnicos
Superficie nominal de la sección | Nº/diámetro de trenzado | Espesor nominal de la vaina | Diámetro total | Resistencia máx. del conductor a 20ºC | Peso de referencia | Peso de referencia | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm2) | (mm) | (mm) | (mm) | (Ω/km) | ||||
Min. | Max | Sin estañar | Con estaño | YH | YHF | |||
10 | 322/0.20 | 1.8 | 7.5 | 9.7 | 1.91 | 1.95 | 146 | 153.51 |
16 | 513/0.20 | 2 | 9.2 | 11.5 | 1.16 | 1.19 | 218.9 | 230.44 |
25 | 798/0.20 | 2 | 10.5 | 13 | 0.758 | 0.78 | 316.6 | 331.15 |
35 | 1121/0.20 | 2 | 11.5 | 14.5 | 0.536 | 0.552 | 426 | 439.87 |
50 | 1596/0.20 | 2.2 | 13.5 | 17 | 0.379 | 0.39 | 592.47 | 610.55 |
70 | 2214/0.20 | 2.4 | 15 | 19.5 | 0.268 | 0.276 | 790 | 817.52 |
95 | 2297/0.20 | 2.6 | 17 | 22 | 0.198 | 0.204 | 1066.17 | 1102.97 |
120 | 1702/0.30 | 2.8 | 19 | 24 | 0.161 | 0.164 | 1348.25 | 1392.55 |
150 | 2135/0.30 | 3 | 21 | 27 | 0.129 | 0.132 | 1678.5 | 1698.72 |
185 | 1443/0.40 | 3.2 | 22 | 29 | 0.106 | 0.108 | 1983.8 | 2020.74 |
240 | 1908/0.40 | 3.8 | 25 | 35 | 0.0801 | 0.0817 | / | / |
La aplicación del cable de soldadura de bajo precio en Filipinas
En general, en función de su tipo y uso. Así, el revestimiento también puede estar codificado por colores para facilitar su identificación. Por ejemplo, un alambre de soldadura rojo tendrá sin duda una capa teñida de rojo. Con el fin de distinguirlo de erróneamente utilizado en una aplicación. Por lo que requiere un alambre de especificaciones diferentes. Y que podría tener una vaina de color negro. Por lo tanto, lo que quieras mig precio de la máquina de soldadura en Filipinas, Malasia, Singapur, Sudáfrica, y así sucesivamente. Así que usted puede contactar con nosotros libremente. Le enviaremos el mejor precio.
Tamaño en mm2 | Construcción del conductor (mm) | D.E. del aislamiento (mm) | Amperaje nominal (A) | Peso aproximado del cable (kg/1.000 m) |
---|---|---|---|---|
14 | 7 x 38 x 0,26 | 11.11 | 75 | 253.86 |
22 | 7 x 59 x 0,26 | 12.47 | 100 | 352.99 |
30 | 7 x 81 x 0,26 | 13.65 | 200 | 453.99 |
38 | 19 x 38 x 0,26 | 15.59 | 250 | 566.74 |
50 | 19 x 50 x 0,26 | 16.94 | 300 | 708.48 |
60 | 19 x 60 x 0,26 | 17.94 | 375 | 824.96 |
80 | 19 x 79 x 0,26 | 19.65 | 450 | 1043.72 |
100 | 19 x 100 x 0,26 | 21.9 | 550 | 1311.52 |
¿Cómo obtener el precio de la máquina de soldadura Filipinas?
En general, el cable Huadong es la mejor marca de cable para máquinas de soldar de Filipinas. Porque tenemos más de 40 clientes de la empresa en Filipinas. Además, tenemos una oficina en manila antes de COVID-19. Es más, Filipinas es nuestro principal mercado. Además, nuestro gerente de ventas a menudo va a las Filipinas cada año. Además, el cable de soldadura es nuestro producto importante. Porque tenemos una línea de producción profesional. Así que podemos suministrar máquina de soldar precio Filipinas.
Productos relacionados