¿Cuál es la especificación del alambre PTFE 18 AWG con revestimiento de PTFE?
Características:
Mayor resistencia al aceite, ácidos fuertes, álcalis fuertes, oxidantes fuertes, etc.
Aplicación
En la industria electrónica. Como todos sabemos, el alambre de teflón de 18 awg se puede utilizar para el alambre de compensación de temperatura. Además, el alambre de baja temperatura, alambre de calefacción de alta temperatura, alambre anti-envejecimiento retardante, y así sucesivamente. Lo que es más, la industria de electrodomésticos puede. Así que en realidad se utiliza para acondicionadores de aire, hornos de microondas. Además, esterilizadores electrónicos, ollas arroceras, termos electrónicos. Además, la calefacción eléctrica, cableado interno del horno eléctrico, sartén eléctrica, linternas y lámparas, y así sucesivamente.
venta de alambre ptfe 18 awg
Tensión: 300v / 600v
Conductor: Hilo de cobre niquelado / Hilo de cobre estañado / Hilo de cobre plateado
Aislamiento: Teflón PTFE / PFA / FEP / ETFE
Tamaño del cable: 14 AWG
Temperatura: -60°C~+260°C
Color: Azul / Naranja / Amarillo / Gris / Morado / Rojo / Negro / Blanco / Verde / Marrón / Transparente
Calibre (AWG) | Número de filamentos | Calibre de los hilos (AWG) | Diámetro del conductor | Diámetro del alambre acabado | Máx. Resistencia (CC a 20℃) Ohm/per | Nom. Peso | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | |||||||||||
En pulgadas | mm | En pulgadas | mm | En pulgadas | mm | 1000 pies | Km | LBS./1000 ft. | KG/Km | |||
10 | 37 | 26 | 0.108 | 2.74 | 0.127 | 3.23 | 0.141 | 3.58 | 1.19 | 3.9 | 34.9 | 51.9 |
12 | 19 | 25 | 0.084 | 2.13 | 0.107 | 2.72 | 0.121 | 3.07 | 1.81 | 5.94 | 22.6 | 33.6 |
14 | 19 | 27 | 0.067 | 1.7 | 0.088 | 2.24 | 0.102 | 2.59 | 2.88 | 9.45 | 14.7 | 21.9 |
16 | 19 | 29 | 0.053 | 1.35 | 0.073 | 1.85 | 0.087 | 2.21 | 4.53 | 14.8 | 9.77 | 14.5 |
18 | 19 | 30 | 0.047 | 1.19 | 0.064 | 1.63 | 0.074 | 1.88 | 5.79 | 19 | 7.6 | 11.3 |
20 | 19 | 32 | 0.038 | 0.97 | 0.054 | 1.37 | 0.062 | 1.57 | 9.19 | 30.1 | 5.12 | 7.62 |
22 | 19 | 34 | 0.03 | 0.76 | 0.046 | 1.17 | 0.054 | 1.37 | 15.1 | 49.5 | 3.47 | 5.16 |
24 | 19 | 36 | 0.024 | 0.61 | 0.04 | 1.02 | 0.048 | 1.22 | 24.3 | 79.7 | 2.44 | 3.63 |
26 | 7 | 34 | 0.019 | 0.48 | 0.035 | 0.89 | 0.043 | 1.09 | 40.5 | 133 | 1.74 | 2.59 |
28 | 7 | 36 | 0.015 | 0.38 | 0.031 | 0.79 | 0.039 | 0.99 | 63.8 | 209 | 1.28 | 1.9 |
30 | 7 | 38 | 0.012 | 0.31 | 0.028 | 0.71 | 0.036 | 0.91 | 101 | 330 | 0.99 | 1.47 |
18 awg ptfe wire Características
Características y ventajas: Gama de temperaturas de -60°C a 200°C Radio de curvatura:10 veces el diámetro del cable
Disponible en 100 ft put-ups, MIL-DTL-16878, UL VW-1
Conductor de cobre plateado sólido o trenzado, opciones de 250 V, 300 V, 600 V y 1.000 V
Peso y diámetro reducidos en comparación con el alambre de PVC Excelente flexibilidad
Químicamente inerte: excelente resistencia química y a los disolventes
Resistencia a la mayoría de los productos químicos
Temperatura de uso Hasta 200°C (392°F) (UL: 105°C) , -60 a 200°C (-76 a 392°F) (UL: 105°C) Temperatura de funcionamiento
600 voltios (UL: tensión no especificada) Tensión nominal
Conductor de cobre plateado sólido o trenzado, codificado por colores, aislamiento de TFE extruido
UL AWM Estilo 1213, MIL-W-16878E Tipo E, Cumple ROHS